| Angaben zu den Vögeln, die wir mit
Satelliten verfolgt haben (Wir aktualisieren diese Seite fast jeden Tag, je nachdem wann die Informationen eintreffen) |
| Vogel Nummer |
Sender- Nummer |
Art | Geschlecht | Sender befestigt am: |
Küken geschlüpft am: | Unternommene Trips |
| 29A | 21529 | BFAL | male | 21 Jan 1998 | 19 Jan 1998 | 23-25 Jan 27-29 Jan 31 Jan-3 Feb |
| 30A | 21530 | BFAL | male | 21 Jan 1998 | 19 Jan 1998 | 23-25 Jan 27-30 Jan 31 Jan-1 Feb |
| 31A | 21531 | BFAL | male | 22 Jan 1998 | 20 Jan 1998 | 23-26 Jan 29 Jan-1 Feb 3-6 Feb |
| 32A | 21532 | BFAL | male | 22 Jan 1998 | 20 Jan 1998 | 29 Jan-2 Feb 4-7 Feb |
| 50A | 09950 | BFAL | female | 24 Jan 1998 | 22 Jan 1998 | 28-30 Jan 1-3 Feb |
| 51A | 09951 | BFAL | male | 24 Jan 1998 | 23 Jan 1998 | 26-29 Jan 31 Jan-1 Feb 3-4 Feb |
| 52A | 09952 | LAAL | female | 24 Jan 1998 | 22 Jan 1998 | 25-28 Jan 30 Jan-1 Feb 3-5 Feb |
| 53A | 09953 | LAAL | female | 27 Jan 1998 | 25 Jan 1998 | 27-29 Jan 31 Jan-2 Feb 5-6 Feb |
| 55A | 09955 | LAAL | female | 27 Jan 1998 | 23 Jan 1998 | 27-30 Jan 31 Jan-3 Feb 4-6 Feb 7-7 Feb |
| 56A | 09956 | LAAL | male | 27 Jan 1998 | 26 Jan 1998 | 29 Jan-1 Feb 4-9 Feb |
| 57A | 09957 | LAAL | male | 27 Jan 1998 | 25 Jan 1998 | 27-30 Jan 2-4 Feb 7-12 Feb |
| 62A | 09962 | LAAL | male | 27 Jan 1998 | 24 Jan 1998 | 31 Jan-2 Feb 4-6 Feb 6-6 Feb |
| 29B | 21529 | BFAL | female | 4 Feb 1998 | 3 Feb 1998 | 6-7 Feb 8-10 Feb 13-14 Feb 16-20 Feb 21 Feb-4 Mar 6 Mar-1 Apr 2-27 Apr 27 Apr-1 May 3 May-? |
| 30B | 21530 | BFAL | female | 3 Feb 1998 | 3 Feb 1998 | 4-6 Feb 8-10 Feb 12-13 Feb 14-16 Feb 17-18 Feb 19-20 Feb 20-24 Feb 25 Feb-25 Mar 28-31 Mar 31 Mar-23 Apr 24 Apr-? |
| 31B | 21531 | BFAL | female | 6 Feb 1998 | 27 Jan 1998 | 7-9 Feb 10-12 Feb 13-16 Feb 18 Feb 19-20 Feb 21-22 Feb 23 Feb 23-25 Feb 25 Feb-3 Mar 4-26 Mar 27 Mar-7 Apr 7-16 Apr 17-19 Apr 19 Apr-? |
| 32B | 21532 | BFAL | male | 7 Feb 1998 | 25 Jan 1998 | 9-11 Feb 13-20 Feb 20-21 Feb 22-23 Feb 25 Feb-23 Mar |
| 50B | 09950 | BFAL | female | 4 Feb 1998 | 31 Jan 1998 | 6-9 Feb 11-14 Feb 16-18 Feb 19 Feb-17 Mar |
| 51B | 09951 | BFAL | male | 5 Feb 1998 | 4 Feb 1998 | 7-8 Feb |
| 52B | 09952 | LAAL | male | 6 Feb 1998 | 31 Jan 1998 | 10-13 Feb 14-16 Feb 18-21 Feb 21 Feb-10 Mar 11-23 Mar 24 Mar-13 Apr 14 Apr-? |
| 53B | 09953 | LAAL | female | 6 Feb 1998 | 1 Feb 1998 | 8-13 Feb 14 Feb-8 Mar |
| 55B | 09955 | LAAL | female | 7 Feb 1998 | 6 Feb 1998 | 9-11 Feb 15-16 Feb 17-26 Feb 26 Feb-14 Mar 14-16 Mar 16 Mar-14 Apr 14 Apr 15-29 Apr 29 Apr-? |
| 56B | 09956 | LAAL | male | 9 Feb 1998 | 30 Jan 1998 | 10-12 Feb 15 Feb 16-20 Feb 21 Feb-21 Mar 22 Mar-? |
| 57B | 09957 | LAAL | male | 12 Feb 1998 | 7 Feb 1998 | 13-16 Feb 17-21 Feb 21 Feb-10 Mar 11-31 Mar 1-15 Apr 16 Apr-? |
| 62B | 09962 | LAAL | female | 7 Feb 1998 | 27 Jan 1998 | 7-11 Feb 12-21 Feb 21 Feb-17 Mar |
| 32C | 21532 | BFAL | male | 28 Mar 1998 | 2 Feb 1998 | 29 Mar-7 Apr 8-9 Apr 11-23 Apr 25 Apr-? |
| 50C | 09950 | BFAL | female | 19 Mar 1998 | 1 Feb 1998 | 21-22 Mar 22-23 Mar 25-31 Mar 31 Mar-13 Apr 14-29 Apr |
| 51C | 09951 | BFAL | female | 8 Feb 1998 | 4 Feb 1998 | 10-12 Feb 13-15 Feb 17-19 Feb 21-23 Feb 26 Feb-25 Mar 26 Mar-16 Apr 18 Apr-? |
| 53 C | 09953 | LAAL | male | 12 Mar 1998 | 2 Feb 1998 | 12-19 Mar 19 Mar-14 Apr 14-30 Apr 30 Apr-? |
| 62C | 09962 | LAAL | female | 28 Mar 1998 | 7 Feb 1998 | 29 Mar-16 Apr 17 Apr-? |
Today is . This page was last modified on Sunday, 30-Aug-98 18:05:18
This site has been accessed 7,505 times since February 26, 1998.